Producent taśmy CFRP do wzmacniania konstrukcji
-
Precyzyjny sprzęt do pultruzji kompozytowej z włókna węglowego
Badania laboratoryjne
Obszary zastosowań
wzrost obciążenia; zbrojenie sejsmiczne; poprawa stanu konstrukcji; uszkodzenie części konstrukcyjnych; zmiana funkcji konstrukcyjnej; usunięcie błędów w projektowaniu i budowie
-
Mostek kapitański -
Tunnel -
Budowanie
Sparowane produkty
Standardowy proces instalacji
Parametry produktu
| Nazwa produktu | Model | Specyfikacja | |
| Płytka z włókna węglowego | HM-1.2 | Grubość | 1,2 mm |
| Szerokość | 50 mm / 100 mm | ||
| Długość | 100 m / rolka | ||
| HM-1.4 | Grubość | 1,4 mm | |
| Szerokość | 50 mm / 80 mm / 100 mm / 120 mm / 150 mm | ||
| Długość | 100 m / rolka | ||
| HM-2.0 | Grubość | 2,0 mm | |
| Szerokość | 50 mm / 100 mm | ||
| Długość | 100 m / rolka | ||
| HM-3.0 | Grubość | 3,0 mm | |
| Szerokość | 20 mm / 50 mm / 100 mm | ||
| Długość | 100 m / rolka | ||
| Płytka z włókna węglowego | Standardowa wytrzymałość na rozciąganie (MPa) | ≥2400 | |
| Moduł sprężystości przy rozciąganiu (MPa) | ≥1,6×105 | ||
| Wydłużenie (%) | ≥1,6 | ||
| Międzywarstwowa wytrzymałość na ścinanie (MPa) | ≥50 | ||
| Wytrzymałość wiązania z betonem (MPa) | ≥2,5, uszkodzenie kohezji betonu | ||
| Zawartość włókna węglowego (%) | ≥65 | ||
Pliki do pobrania
-
Karta danych technologicznych
-







